Links
- Kolmårdens Bridgeklubb - artiklar och senaste nytt
- Kolmårdens Bridgeklubbs hemsida
- Kolmårdens Bridgeklubb - söndagsbridge samt kurs - tips mm
Archives
Resultat från Kolmårdens Bridgeklubb. Sommarbridge, Söndagsbridge samt i höst sammanlagda resultat från de olika flerkvällarstävlingarna.
söndag, oktober 30, 2005
Kolmården Söndag med handicap
(2005.10.30)
| Plac | Poäng | Proc | Namn |
| 1 | 77.1 | 71.38 | |
| 2 | 69.1 | 64.00 | |
| 3 | 55.4 | 51.33 | |
| 4 | 55.2 | 51.12 | |
| 5 | 52.3 | 48.41 | |
| 6 | 51.6 | 47.81 | |
| 7 | 48.5 | 44.89 | |
| 8 | 42.3 | 39.12 | |
| 9 | 34.5 | 31.94 |
måndag, oktober 24, 2005
Kolmården måndag
(2005.10.24)
| Plac | Poäng | Proc | Namn |
| 1 | 144 | 65.45 | |
| 2 | 134 | 60.91 | |
| 3 | 130 | 59.09 | |
| 4 | 123 | 55.91 | |
| 5 | 115 | 52.27 | |
| 6 | 113 | 51.36 | |
| 7 | 111 | 50.45 | |
| 8 | 109 | 49.55 | |
| 9 | 104 | 47.27 | |
| 10 | 97 | 44.09 | |
| 11 | 90 | 40.91 | |
| 12 | 50 | 22.73 |
söndag, oktober 23, 2005
Kolmården Söndagsbridge
(2005.10.23)
| Plac | Poäng | Proc | Namn |
| 1 | 94.3 | 65.51 | |
| 2 | 86.7 | 60.21 | |
| 3 | 86.0 | 59.74 | |
| 4 | 81.1 | 56.33 | |
| 5 | 81.1 | 56.29 | |
| 6 | 67.1 | 46.58 | |
| 7 | 62.3 | 43.23 | |
| 8 | 58.1 | 40.36 | |
| 9 | 56.3 | 39.10 | |
| 10 | 47.0 | 32.64 |
måndag, oktober 17, 2005
Kolmården Oktobersilver
barometer (2005.10.17)
| Plac | Poäng | Proc | Namn |
| 1 | 166.9 | 69.55 | |
| 2 | 157.1 | 65.45 | |
| 3 | 135.3 | 56.36 | |
| 4 | 132.0 | 55.00 | |
| 5 | 128.7 | 53.64 | |
| 6 | 126.5 | 52.73 | |
| 7 | 123.3 | 51.36 | |
| 8 | 118.9 | 49.55 | |
| 9 | 115.0 | 47.92 | |
| 10 | 94.9 | 39.55 | |
| 11 | 92.7 | 38.64 | |
| 11 | 92.7 | 38.64 | |
| 13 | 76.4 | 31.82 |
Lars-Magnus Gustafsson
Kolmårdens Marmorhantverk
Duvbergsvägen 9
618 92 Kolmården
070 - 609 70 15
http://welcome.to/kolmardens.marmorhantverk
söndag, oktober 16, 2005
Kolmårdsserien 2005-2006
Resultat från omgång 2
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tisdag, oktober 11, 2005
Kolmården 051010
(2005.10.10)
| Plac | Poäng | Proc | Namn |
| 1 | 138 | 62.73 | |
| 2 | 136 | 61.82 | |
| 3 | 131 | 59.55 | |
| 4 | 122 | 55.45 | |
| 5 | 120 | 54.55 | |
| 6 | 118 | 53.64 | |
| 7 | 108 | 49.09 | |
| 8 | 105 | 47.73 | |
| 9 | 93 | 42.27 | |
| 10 | 90 | 40.91 | |
| 11 | 82 | 37.27 | |
| 12 | 77 | 35.00 |